We can customise each tool according to your preferences.
| Use | Ø | dimensions | bore diameter | blade no. |
note |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 350 | 40 X 3.0 H 10/15mm | 50 | 21 / 25 | Normal, silent or laser steel Sandwich, grooved or normal segments |
| 400 | 40 X 3.2 H 10/15mm | 60 | 24 / 28 | ||
| 500 | 40 X 3.6 H 10/15mm | 60 | 30 / 36 | ||
| 625 | 40 X 4.6 H 10/15mm | 60 | 36 / 42 | ||
| 725 | 40 X 5.2 H 10/15mm | 80 | 40 / 50 | ||
| 800 | 40 X 6.0 H 10/15mm | 80 | 46 / 57 |
| F | 350 | 40 X 3.0 H 10/15mm | 50 | 21 / 25 | Normal, silent or laser steel Sandwich, grooved or normal segments |
| 400 | 40 X 3.2 H 10/15mm | 60 | 24 / 28 | ||
| 500 | 40 X 3.6 H 10/15mm | 60 | 30 / 36 | ||
| 625 | 40 X 4.6 H 10/15mm | 60 | 36 / 42 | ||
| 725 | 40 X 5.2 H 10/15mm | 80 | 40 / 50 | ||
| 800 | 40 X 6.0 H 10/15mm | 80 | 46 / 57 |
| L | 350 | 40 X 3.0 H 10/15mm | 50 | 21 / 25 | Normal, silent or laser steel Sandwich, grooved or normal segments |
| 400 | 40 X 3.2 H 10/15mm | 60 | 24 / 28 | ||
| 500 | 40 X 3.6 H 10/15mm | 60 | 30 / 36 | ||
| 625 | 40 X 4.6 H 10/15mm | 60 | 36 / 42 | ||
| 725 | 40 X 5.2 H 10/15mm | 80 | 40 / 50 | ||
| 800 | 40 X 6.0 H 10/15mm | 80 | 46 / 57 |
| BV | 350 | 40 X 3.0 H 10 mm | 50 | 25 | Normal, silent or laser steel |
| 400 | 40 X 3.2 H 10 mm | 60 | 28 | ||
| 500 | 40 X 3.6 H 10 mm | 60 | 36 | ||
| 625 | 40 X 4.6 H 10 mm | 60 | 42 | ||
| 725 | 40 X 5.2 H 10 mm | 80 | 50 |
| BD | 350 | 40 X 3.0 H 10 mm | 50 | 25 | Normal, silent or laser steel |
| 400 | 40 X 3.2 H 10 mm | 60 | 28 | ||
| 500 | 40 X 3.6 H 10 mm | 60 | 36 | ||
| 625 | 40 X 4.6 H 10 mm | 60 | 42 | ||
| 725 | 40 X 5.2 H 10 mm | 80 | 50 |
| BIG | SIZE |
| LC BETA LT LN |
900 | 24 X 6.3 H. 10/15/20 mm |
80 | 64 | Normal, silent or laser steel |
| 1000 | 24 X 6.3 H. 10/15/20 mm |
80 | 70 | ||
| 1100 | 24 X 6.8 H. 10/15/20 mm |
80 | 74 | ||
| 1200 | 24 X 6.8 H. 10/15/20 mm |
80 | 80 | ||
| 1300 | 24 X 7.3 H. 10/25/20 mm |
100 | 88 | ||
| 1400 | 24 X 7.3 H. 10/25/20 mm |
100 | 92 | ||
| 1500 | 24 X 7.8 H. 10/25/20 mm |
100 | 100 | ||
| 1600 | 24 X 7.8 H. 10/25/20 mm |
100 | 104 |